Naam | Stichting Spindo, Sportinstuif en Ontspanning voor verstandelijk gehandicapten | ||
RSIN | 816668991 | ||
KvK nummer | 41046669 | ||
Contactgegevens | Juliana van Stolbergstraat 7 7009BC - Doetinchem T (0314) 323 010 E W https://www.spindo.nl |
||
Bestuur |
Mevr. ML. Moonen, voorzitter en secretaris a.i. |
||
Beleidsplan/doelstelling/verlag activiteiten | |||
Hiervoor wordt verwezen naar de informatiebrochure |
|||
Beloningsbeleid | |||
De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers die niet worden beloond. |
|||
Financiële verantwoording | |||
De inkomsten van de Stichting bestaan hoofdzakelijk uit contributies, gemeentelijke subsidies en incidentele sponsering. De eigen kantiene draait in principe tegen kostprijs. De uitgaven omvatten de kosten van onderhoud en instandhouding van het clubgebouw, de kosten van de georganiseerde activiteiten, de huur van externe sportfaciliteiten, almede algemene kosten. |
|||
Samenvatting van de financiële jaarrapportage 2023 | |||
Baten | Kosten | ||
Deelnemersbijdragen | € 15.495 | Huisvesting | |
Subsidies gemeenten | € 8.985 | Gas/electra/water | € 2.475 |
Opbrengst kantine | € 4.625 | Onderhoud gebouw | € 6.216 |
Rente | € 15 | Belasting/Zakelijke lasten | € 958 |
Rommelmarkt | € 2.010 | Subtotaal | € 9.649 |
Sponsoring+donaties | € 380 | ||
Totaal | € 31.510 | ||
Algemeen | |||
Kantoorbehoeften/porti | € 1.048 | ||
Telefoon/internet/tv | € 654 | ||
Verzekeringen | € 1.951 | ||
Abonnementen/contributies | € 307 | ||
Afschrijvingen | € 9.407 | ||
Bankkosten | € 482 | ||
Overige alg./bestuurkosten | € 189 | ||
subtotaal | € 14.038 | ||
Diverse activiteiten | |||
Inkoop omzet | € 5.021 | ||
Toernooien | € 765 | ||
Sport en Spel | € 11.501 | ||
Feesten ed | € 6.420 | ||
Subtotaal | € 23.707 | ||
Achterstallig onderhoud en kleine inv. | € 9.951 | ||
Totaal | € 49.852 | ||
Resultaat | -€ 18.342 | ||
Het eigen vermogen bedroeg per 31-12-2023 € 79.475. De liquide middelen stonden per 31-12-2022 op € 53.530 |